terîf

Ev rêzexaniyên fîltera zextê di sîstema zexta hîdrolîk de têne sazkirin da ku perçeyên hişk û lîmên di navgînê de fîlter bikin û paqijiyê bi bandor kontrol bikin.
Nîşana zexta cûdahiyê û valva bypass dikare li gorî hewcedariya rastîn were berhev kirin.
Elementa fîlterê gelek celeb materyalan, wekî fîbera neorganîk, qebûl dike,
Kaxeza bi rezînê hatiye dagirtin, tora fîbera sinterê ya pola zengarnegir, tora têlî ya pola zengarnegir.
Qutiya fîlterê ji alumînyûmê hatiye çêkirin û xwedî qebareya piçûk, giraniya piçûk, avahiyek kompakt û şiklek xweşik e.
Agahiyên Siparîşê
4) PAQIJKIRINA ELEMENTA FÎLTERÊ FIŞARA HILWEŞÎNA LI JÊR LEZÊN HERIKÊ(Yekîneyê: 1×105Pa
Parametreyên navîn:30cst 0.86kg/dm3)
Awa | Xanî | Hêmana fîlterê | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
PMA030… | 0.28 | 0.85 | 0.67 | 0.56 | 0.41 | 0.51 | 0.38 | 0.53 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
PMA060… | 0.73 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.47 | 0.65 | 0.48 |
PMA110… | 0.31 | 0.85 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
PMA160… | 0.64 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.53 | 0.48 | 0.65 | 0.48 |
2) DÎMENSYONEL LAYOT

Awa | A | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | B | C | Giranî (Kg) |
PMA030… | G1/2 NPT1/2 M22.5X1.5 | 157 | 133 | 129 | 76 | 64 | 17 | Φ6.5 | 60 | 0.65 |
PMA060… | 244 | 133 | 216 | 0.85 | ||||||
PMA110… | G1 NPT1 M33X2 | 242 | 140 | 184 | 115 | 95 | 25 | Φ8.5 | 1.1 | |
PMA160… | 298 | 140 | 240 | 1.3 |
Wêneyên Berheman

