Danasîna Berhemê
Em elementa fîltera rûnê ya Internormen Inline 311574, koda modela 01.NL 100.10VG.30.EP pêşkêş dikin. Rastbûna fîlterkirinê 10 mîkron e. Medyaya fîlterê ji fîbera cama pêçayî hatiye çêkirin. Elementên fîltera rûnê ji bo rakirina perçeyan û qirêjiyên lastîkî ji pergala hîdrolîk têne bikar anîn, paqijiyek bilind di pergalên hîdrolîk de peyda dikin da ku xebitandina rast a pergalan û temenê karûbarê dirêj ê aksesûaran misoger bikin, û dema bêkarbûna pergala hîdrolîk kêm bikin û bi vî rengî performansa pergalê baştir bikin, di heman demê de di kêmkirina lêçûna tamîrkirina pêkhateyan a pergalê de jî dibe alîkar.
Daneyên Teknîkî
Hejmara Modelê | 311574/ 01.NL100.10VG.30.EP |
Cureyê Fîlterê | 01.NL Elementa Parzûna Xetê |
Materyalê Qata Parzûnê | Fîbera Cam |
Rastbûna fîltrekirinê | 10 mîkron |
Materyalê qapaxên dawiyê | Matel |
Materyalê Navika Hundirîn | Pola Karbonê |
Zexta Xebatê | 30 Bar |
Mezinayî | 100 |
Materyalê O-ring | NBR |
Wêneyên Fîlterê



Modelên Têkildar
01.NL.100.10VG.HR.EP | 01NR.100.10VG.10.BP | 01NR.100.25VG.10.BP | 01NR.100.3VG.10.BP |
01.NL.100.25VG.30.EP | 01NR.100.6VG.10.BP | 01NL.40.3VG.HR.EP | 01NL.40.6VG.30.EP |
01.NL.40.10VG.30.EP | 01NL.40.25VG.30.EP | 01NL.40.25VG.HR.EP | 01NL.40.3VG.30.EP |
01.NL.63.10VG.30.EP | 01NL.63.25VG.30.EP | 01NL.63.3VG.30.EP | 01NL.63.6VG.HR.EP |
01NL.250.10VG.30.EP | 01NL.250.25VG.30.EP | 01NL.250.3VG.30.EP | 01NL.250.6VG.30.EP |
01NL.250.10VG.HR.EP | 01NL.250.25VG.HR.EP | 01NL.250.3VG.HR.EP | 01NL.40.10VG.30.EP |
01NL.400.25VG.30.EP | 1NL.400.6VG.30.EP | 01NL.400.3VG.HR.EP | 01NL.63.25VG.HR.EP |
Profîla Şîrketê
AVANTAJA ME
Pisporên Fîlterkirinê bi 20 sal ezmûn.
Kalîteya ji hêla ISO 9001:2015 ve hatî garantîkirin
Pergalên daneyên teknîkî yên profesyonel rastbûna fîlterê garantî kirin.
Xizmeta OEM ji bo we û têrkirina daxwazên bazarên cûda.
Berî radestkirinê bi baldarî biceribînin.
BERHEMÊN ME
Fîlterên hîdrolîk û hêmanên fîlterê;
Referansa xaçerêya hêmana fîlterê;
Elementa têla notchê
Elementa fîltera pompa valahiyê
Fîlterên rêhesinê û hêmana fîlterê;
Kartûşa fîlterê ya berhevkarê tozê;
Elementa parzûnê ya pola zengarnegir;
Qada Serlêdanê
1. Metalurjî
2. Motora şewitandina navxweyî ya rêhesinê û Jenerator
3. Pîşesaziya Deryayî
4. Amûrên Pêvajoya Mekanîkî
5.Petrokîmyayî
6. Tekstîl
7. Elektronîk û Derman
8. Hêza termal û enerjiya nukleerî
9. Motora otomobîlan û makîneyên înşaetê