Agahiyên Siparîşê
| Hejmara Modelê | Herikîn (L/H) | Mezinahiyên Girêdanê (G/DN) |
| TGA-102 | 30 | G1/4 |
| TGA-104 | 50 | |
| TGA-106 | 70 | G3/8 |
| TGA-108 | 100 | G1/2 |
| TGA-110 | 180 | G3/4 |
| TGA-112 | 300 | G1 |
| TGA-114 | 470 | G1 1/2 |
| TGA-116 | 700 | |
| TGA-118 | 940 | G2 |
Nîşandana hûrgulî
Danasîna berfireh
Cûrbecûr elementên fîlterê yên cûda hene:
• Pêvekên veqetandin/demîsterê
• Hêmanên parzûna rûvî ji bo veqetandina qalind
• Elementên mîkrofîlterê ji bo fîltrekirina kûrahiyê
• Têlên kartuşê ji bo kişandina buhara rûn û şilbûnê





